Detail Siswa
| Nama | : | ELNIKO SAPUTRA |
| NISN | : | 3177073620 |
| NIS | : | 111233190089025022 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | : | 29 June 2017 |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | GOLANTEPUS GOLANTEPUS, MEJOBO, KUDUS, JAWA TENGAH, 59381, 59381 |
| Kota | : | Kudus |
| Kodepos | : | 59281 |
| Kelas | : | II A |
| Jurusan | : | Umum |
MI DARUL FALAH NGEMBALREJO BAE KUDUS